Niedziela 01.08.2010
Alfabetyczny spis nazwisk: A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż

Top100 Wzloty i upadki (ostatnie 2 tygodnie)

1-100 pozycja w okresie od 18.07 do 1.08 wobec pozycji za ostatnie 2 miesiące.
21-40
2 1. Jarosław Kaczyński PiS 295 art.
4 2. Lech Kaczyński PiS 212 art.
11 3. Antoni Macierewicz PiS 199 art.
3 4. Donald Tusk PO 166 art.
1 5. Bronisław Komorowski PO 160 art.
6 6. Janusz Palikot PO 137 art.
8 7. Grzegorz Schetyna PO 114 art.
18 8. Beata Kempa PiS 86 art.
30 9. Mirosław Sekuła PO 75 art.
16 10. Mariusz Kamiński PiS 68 art.
24 11. Bartosz Arłukowicz SLD 68 art.
14 12. Bogdan Klich PO 67 art.
17 13. Mariusz Błaszczak PiS 60 art.
39 14. Rafał Rogalski   58 art.
10 15. Radosław Sikorski PO 58 art.
33 16. Przemysław Edgar Gosiewski PiS 47 art.
36 17. Joachim Brudziński PiS 46 art.
40 18. Zbigniew Ziobro PiS 45 art.
21 19. Wojciech Olkuśnik   42 art.
51 20. Bogdan Klicha   40 art.
41-60
64 21. Arkadiusz Mularczyk PiS 38 art.
25 22. Mirosław Michał Drzewiecki PO 36 art.
66 23. Jarosław Zieliński PiS 36 art.
129 24. Artur Krynicki   34 art.
44 25. Jarosław Gowin PO 34 art.
78 26. Bogdan Święczkowski   32 art.
118 27. Andrzej Melak   30 art.
15 28. Jerzy Miller   30 art.
13 29. Lech Wałęsa   30 art.
97 29. Franciszek Jerzy Stefaniuk PSL 29 art.
45 29. Michał Boni   29 art.
88 29. Konrad Kornatowski   29 art.
5 29. Grzegorz Napieralski SLD 29 art.
94 30. Stefan Melak   28 art.
81 31. Janusz Kaczmarek   27 art.
116 32. Beata Szydło PiS 27 art.
63 33. Adam Lipiński PiS 25 art.
27 34. Marta Kaczyńska   25 art.
72 35. Ryszard Kalisz LiD 25 art.
65 36. Andrzej Halicki PO 25 art.
61-80
7 37. Waldemar Pawlak PSL 25 art.
26 38. Jerzy Buzek PO 24 art.
35 39. Jacek Kurski PiS 22 art.
20 40. Paweł Poncyljusz PiS 22 art.
120 41. Zyta Gilowska PiS 22 art.
56 42. Kuba Kamiński   22 art.
38 43. Piotr Kowalczyk PiS 21 art.
46 44. Radek Pasterski   19 art.
175 45. Paweł Wojtunik   19 art.
37 46. Jan Paweł   18 art.
57 47. Barbara Blida SLDUP 18 art.
108 48. Zbigniew Wassermann PiS 18 art.
42 49. Leszek Miller SLDUP 18 art.
31 50. Jacek Rostowski   18 art.
93 51. Jarosław Sellin PiS 17 art.
12 52. Andrzej Lepper SO 17 art.
70 53. Julia Pitera PO 17 art.
50 54. Wojciech Olejniczak SLD 16 art.
19 55. Paweł Graś PO 16 art.
136 56. Stefan Hambura   16 art.
81-100
58 57. Kazimierz Nycz   16 art.
112 58. Waldy Dzikowski PO 15 art.
29 59. Hanna Gronkiewicz-Waltz PO 15 art.
131 60. Adam Hofman PiS 15 art.
67 61. Grażyna Gęsicka PiS 15 art.
32 62. Stefan Niesiołowski PO 15 art.
68 63. Andrzej Mikołaj Dera PiS 14 art.
87 64. Stefan Józef Pastuszka   14 art.
208 65. Jaromir Netzel   14 art.
106 66. Paweł Kowal PiS 14 art.
43 67. Jerzy Wenderlich LiD 13 art.
306 68. Ireneusz K.   13 art.
60 69. Tadeusz Rydzyk   12 art.
311 70. Krystyna Skowrońska PO 12 art.
73 71. Andrzej Wajda   12 art.
104 72. Mariusz Sokołowski   12 art.
55 73. Jerzy Dudek   12 art.
323 74. Grzegorz Przemyk   12 art.
92 75. Michał Tomasz Kamiński PiS 12 art.
204 76. Ireneusz Szeląg   12 art.
 
52 77. Henryk Jankowski   12 art.
101 78. Seweryn Sołtys   11 art.
200 79. Ryszard Krauze   11 art.
196 80. Marek Migalski PiS 11 art.
34 81. Włodzimierz Cimoszewicz SLDUP 11 art.
157 82. Borys Szyc   11 art.
272 83. Wojciech Piotr Szarama PiS 11 art.
71 84. Stanisław Żelichowski PSL 11 art.
201 85. Jacek Paszkiewicz   11 art.
117 86. Bolesław Grzegorz Piecha PiS 11 art.
297 87. Sławomir Rybicki PO 11 art.
83 88. Piotr Paszkowski   11 art.
74 89. Bogdan Zdrojewski PO 11 art.
327 90. Jacek Jezierski   10 art.
172 91. Grażyna Zawadka   10 art.
170 92. Wojciech Traczyk   10 art.
122 93. Marek Kuchciński PiS 10 art.
405 94. Józef Gajewski   10 art.
105 95. Rafał Guz   10 art.
241 96. Michał Niwicz   10 art.
Copyright 1996 - 2010 Grupa Onet.pl SA - zobacz wszystkie serwisy Polityka dotycząca cookie do góry