Piątek 12.03.2010
Alfabetyczny spis nazwisk: A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż

Top100 Wzloty i upadki (ostatnie 2 tygodnie)

1-100 pozycja w okresie od 26.02 do 12.03 wobec pozycji za ostatnie 2 miesiące.
21-40
2 1. Lech Kaczyński PiS 313 art.
3 2. Radosław Sikorski PO 287 art.
4 3. Bronisław Komorowski PO 261 art.
1 4. Donald Tusk PO 194 art.
5 5. Jarosław Kaczyński PiS 151 art.
14 6. Janusz Palikot PO 125 art.
6 7. Mirosław Michał Drzewiecki PO 104 art.
15 8. Jerzy Szmajdziński LiD 61 art.
9 9. Grzegorz Schetyna PO 60 art.
7 10. Mariusz Kamiński PiS 60 art.
65 11. Adam Hofman PiS 43 art.
23 12. Lech Wałęsa   43 art.
13 13. Andrzej Olechowski   43 art.
12 14. Beata Kempa PiS 40 art.
21 15. Andrzej Lepper SO 38 art.
42 16. Grażyna Gęsicka PiS 35 art.
22 17. Roman Giertych LPR 33 art.
37 18. Jan Paweł   33 art.
28 19. Hanna Gronkiewicz-Waltz PO 33 art.
11 20. Mirosław Sekuła PO 33 art.
41-60
29 21. Jarosław Gowin PO 33 art.
54 22. Ludwik Dorn PiS 32 art.
34 23. Waldemar Pawlak PSL 31 art.
57 24. Radek Sikorski   31 art.
47 25. Mariusz Błaszczak PiS 31 art.
36 26. Przemysław Edgar Gosiewski PiS 29 art.
10 27. Bartosz Arłukowicz LiD 29 art.
96 27. Adam Bielan PiS 27 art.
16 28. Jerzy Buzek PO 26 art.
52 29. Julia Pitera PO 26 art.
74 30. Jacek Sobala   26 art.
19 31. Paweł Graś PO 25 art.
32 32. Jerzy Dudek   24 art.
30 33. Wojciech Olkuśnik   24 art.
31 34. Edward Zalewski   23 art.
85 35. Bronisław Wildstein   23 art.
20 36. Jacek Kapica   23 art.
51 37. Włodzimierz Olewnik   23 art.
25 38. Franciszek Jerzy Stefaniuk PSL 22 art.
46 39. Andrzej Czuma PO 20 art.
61-80
92 40. Mariusz Sokołowski   20 art.
50 41. Seweryn Sołtys   20 art.
70 42. Kazimierz Marcinkiewicz PiS 19 art.
27 43. Marcin Rosoł   19 art.
39 44. Zyta Gilowska PiS 19 art.
24 45. Bogdan Klich PO 19 art.
129 46. Ludwik Dorna   18 art.
136 47. Jerzy Sosnowski   18 art.
18 48. Leszek Miller SLDUP 18 art.
56 49. Paweł Wojtunik   18 art.
93 50. Fryderyk Chopin   17 art.
79 51. Tadeusz Mazowiecki UW 17 art.
224 52. Romuald Szeremietiew AWS 17 art.
78 53. Wojciech Olejniczak SLD 17 art.
72 54. Andrzej Halicki PO 17 art.
35 55. Jacek Rostowski   16 art.
84 56. Wojciech Franiewski   16 art.
68 57. Jacek Kurski PiS 16 art.
40 58. Wojciech Jaruzelski   15 art.
107 59. Tadeusz Rydzyk   15 art.
81-100
98 60. Ireneusz Wilk   15 art.
186 61. Kazimierz Barczyk AWS 14 art.
53 62. Kuba Kamiński   14 art.
124 63. Michał Tomasz Kamiński PiS 14 art.
88 64. Arkadiusz Mularczyk PiS 14 art.
191 65. Paweł Poncyljusz PiS 14 art.
58 66. Antoni Macierewicz PiS 14 art.
17 67. Jacek Cichocki   14 art.
66 68. Radek Pasterski   14 art.
8 69. Zbigniew Chlebowski PO 14 art.
43 70. Marek Papała   14 art.
83 71. Robert Pazik   13 art.
111 72. Ryszard Kalisz LiD 13 art.
215 73. Alicja Tysiąc   13 art.
82 74. Sebastian Karpiniuk PO 13 art.
331 75. Michał Kleiber   13 art.
139 76. Adam Bodnar   13 art.
77 77. Sławomir Kościuk   13 art.
230 78. Piotr Ryba   13 art.
26 79. Włodzimierz Cimoszewicz SLDUP 13 art.
 
69 80. Darek Golik   13 art.
270 81. Mirek Topolanek   13 art.
121 82. Andrzej Matejuk   12 art.
97 83. Stanisław Żelichowski PSL 12 art.
125 84. Andrzej K.   12 art.
197 85. Andrzej Zoll   12 art.
108 86. Adam Leszkiewicz   12 art.
81 87. Sławomir Nowak PO 12 art.
181 88. Danuta Olewnik   12 art.
354 89. Waldemar Tomaszewski   12 art.
63 90. Jacek Dobrzyński   12 art.
201 91. Remigiusz M.   11 art.
286 92. Rafał A.   11 art.
110 93. Andrzej Mikołaj Dera PiS 11 art.
291 94. Jurek Owsiak   11 art.
73 95. Grzegorz Napieralski LiD 11 art.
143 96. Jan Krzysztof Bielecki   11 art.
226 97. Daniel Passent   10 art.
381 98. Jerzy Targalski   10 art.
241 99. Henryk Muszyński   10 art.
Copyright 1996 - 2010 Grupa Onet.pl SA - zobacz wszystkie serwisy Polityka dotycząca cookie do góry