| 1. | Film z nocy poślubnej? Jest popyt, jest podaż | 12.08.2010 | tvn24.pl |
| 2. | Polska wysoko przegrywa z KamerunemPolska wysoko przegrywa z Kamerunem | 11.08.2010 | Wprost |
| 3. | "Zakazane piosenki" powstańczej Warszawy | 02.08.2010 | tvn24.pl |
| 4. | Śledczy biorą na cel ewakuację w Sandomierzu. W czasie powodzi utonęło 5 osób | 28.06.2010 | Super Express |
| 5. | Odnalazły się karty ofiary katastrofy | 09.06.2010 | tvn24.pl |
| 6. | 21 godzin pracy w żałobną niedzielę | 10.05.2010 | tvn24.pl |
| 7. | Rosjanie odznaczeni za prawdę o Katyniu | 08.05.2010 | tvn24.pl |
| 8. | Zderzenie pociągów. Opóźnienia na kolei | 07.05.2010 | tvn24.pl |
| 1. | Marek Zieńczuk | 69 art. | |
| 2. | Leo Beenhakker | 66 art. | |
| 3. | Maciej Skorża | 64 art. | |
| 4. | Dariusz Dudka | 63 art. | |
| 5. | Wojciech Łobodziński | 55 art. | |
| 6. | Radosław Matusiak | 48 art. | |
| 7. | Adam Kokoszka | 47 art. | |
| 8. | Mariusz Pawełek | 43 art. | |
| 9. | Jakub Wawrzyniak | 38 art. | |
| 10. | Rafał Murawski | 38 art. | |
| 11. | Jacek Krzynówek | 38 art. | |
| 12. | Mariusz Lewandowski | 38 art. | |
| 13. | Łukasz Garguła | 36 art. | |
| 14. | Euzebiusz Smolarek | 36 art. | |
| 15. | Piotr Brożek | 36 art. | |
| 16. | Tomasz Zahorski | 35 art. | |
| 17. | Artur Boruc | 34 art. | |
| 18. | Arkadiusz Głowacki | 34 art. | |
| 19. | Rafał Boguski | 34 art. | |
| 20. | Jakub Błaszczykowski | 32 art. |
Powyższe zestawienia dotyczą:
- wiadomości w dziale "Kraj" portalu Onet.pl (od 19 VIII 2007)
- wiadomości w dziale "Media" portalu Onet.pl (od 20 I 2009)
- wiadomości w dziale "Polska" portalu TVN24 (od 11 VIII 2008)
- wiadomości w dziale "Kraj" portalu Gazeta Wyborcza (od 10 VI 2008)
- wiadomości w dziale "Kraj" portalu Rzeczpospolita (od 13 VIII 2008)
- wiadomości w dziale "Kraj" portalu RMF FM (od 15 VIII 2008)
- wiadomości w dziale "Kraj" portalu Wprost (od 25 VII 2008)
- wiadomości w dziale "Wiadomości Dnia" portalu Newsweek (od 1 VIII 2008)
- wiadomości w dziale "Zapisy Wywiadów" serwisu TOK FM (od 21 VII 2008)
- wiadomości w dziale "Wydarzenia" portalu Dziennik (od 25 VIII 2008)
- wiadomości w dziale "Polityka" portalu Dziennik (od 25 VIII 2008)
- wiadomości w dziale "Kraj" portalu Super Express (od 22 VII 2008)
- wiadomości w dziale "Kraj" portalu Polityka (od 26 VII 2008)
- wiadomości w dziale "Wiadomości" serwisu Radio Zet (od 30 VII 2008)
- wiadomości w dziale "Wiadomości" serwisu IAR (od 26 VIII 2008)
- Pokazujemy parlamentarzystów i te osoby, które znaleźliśmy w co najmniej trzech artykułach.
- Symbole partii oznaczają listę, z której osoba ostatnio dostała się do Sejmu RP lub kandyduje do Europarlamentu.
- Publikowane bez zgody autora, na prawach cytatu.
- Dane aktualizowane średnio raz dziennie (osoby, które wcześniej nie występowały dodawane są średnio raz w tygodniu).
| Copyright 1996 - 2010 Grupa Onet.pl SA - zobacz wszystkie serwisy Polityka dotycząca cookie |
do góry
|